WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 29-03-2024 13:48
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt
29-03-2024 13:48 13,4 °C 13,1 °C 13,9 °C 10,8 °C 8,6 °C 70 % 77 % 20 % 57 % 46 % 75 % 994,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 8,0 °C
29-03-2024 12:48 12,3 °C 12,2 °C 12,7 °C 9,6 °C 8,3 °C 76 % 83 % 50 % 63 % 52 % 79 % 994,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 8,2 °C
29-03-2024 11:48 11,9 °C 11,6 °C 12,0 °C 9,1 °C 7,9 °C 76 % 85 % 46 % 68 % 51 % 78 % 994,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 7,8 °C
29-03-2024 10:48 10,4 °C 9,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 7,7 °C 85 % 92 % 67 % 71 % 71 % 92 % 993,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 8,0 °C
29-03-2024 09:48 8,2 °C 8,0 °C 8,0 °C 4,7 °C 7,6 °C 92 % 95 % 73 % 50 % 82 % 99 % 993,0 hPa 2,2 mm 0 min 15 min 7,0 °C
29-03-2024 08:48 7,7 °C 7,7 °C 7,1 °C 3,6 °C 7,6 °C 94 % 96 % 73 % 38 % 84 % 100 % 993,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,8 °C
29-03-2024 07:48 7,3 °C 7,2 °C 6,3 °C 2,9 °C 7,6 °C 93 % 94 % 73 % 17 % 80 % 100 % 993,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,2 °C
29-03-2024 06:48 7,7 °C 7,4 °C 6,8 °C 3,6 °C 7,5 °C 87 % 90 % 66 % 7 % 65 % 93 % 993,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,7 °C
29-03-2024 05:48 8,9 °C 8,4 °C 8,2 °C 5,2 °C 7,6 °C 76 % 82 % 20 % 2 % 51 % 82 % 993,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,9 °C
29-03-2024 04:48 8,9 °C 8,4 °C 8,1 °C 5,0 °C 7,6 °C 69 % 75 % 20 % 2 % 46 % 76 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,5 °C
29-03-2024 03:48 8,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 5,0 °C 7,7 °C 68 % 75 % 20 % 2 % 45 % 75 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,2 °C
29-03-2024 02:48 8,8 °C 8,1 °C 8,0 °C 4,9 °C 7,8 °C 69 % 76 % 20 % 2 % 47 % 76 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,4 °C
29-03-2024 01:48 8,8 °C 8,1 °C 8,0 °C 4,9 °C 7,8 °C 70 % 76 % 20 % 2 % 48 % 77 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,6 °C
29-03-2024 00:48 8,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 5,0 °C 7,9 °C 70 % 76 % 20 % 2 % 46 % 76 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,6 °C
28-03-2024 23:48 9,5 °C 8,7 °C 9,0 °C 5,8 °C 8,0 °C 68 % 75 % 20 % 2 % 45 % 74 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,9 °C
28-03-2024 22:48 9,4 °C 8,5 °C 8,8 °C 5,7 °C 8,1 °C 69 % 76 % 20 % 2 % 46 % 75 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,0 °C
28-03-2024 21:47 9,3 °C 8,6 °C 7,8 °C 5,6 °C 8,3 °C 70 % 77 % 20 % 2 % 48 % 77 % 991,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,1 °C
28-03-2024 20:48 8,7 °C 8,2 °C 7,8 °C 4,9 °C 8,4 °C 73 % 78 % 20 % 2 % 52 % 80 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,1 °C
28-03-2024 19:48 9,0 °C 8,5 °C 8,3 °C 5,1 °C 8,5 °C 73 % 79 % 20 % 2 % 51 % 78 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,4 °C
28-03-2024 18:48 9,9 °C 9,1 °C 9,5 °C 6,3 °C 8,6 °C 68 % 76 % 20 % 7 % 44 % 72 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,3 °C
28-03-2024 17:48 10,8 °C 9,9 °C 10,7 °C 7,6 °C 8,6 °C 59 % 70 % 20 % 23 % 100 % 64 % 989,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,1 °C
28-03-2024 16:48 12,1 °C 11,0 °C 12,7 °C 10,9 °C 8,5 °C 54 % 68 % 20 % 54 % 30 % 58 % 989,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,1 °C
28-03-2024 15:48 12,1 °C 10,8 °C 13,0 °C 9,4 °C 8,3 °C 68 % 82 % 20 % 83 % 42 % 71 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,4 °C
28-03-2024 14:48 10,2 °C 9,5 °C 10,3 °C 7,5 °C 8,1 °C 79 % 88 % 54 % 77 % 60 % 84 % 987,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,7 °C
28-03-2024 14:03 8,4 °C 8,2 °C 7,7 °C 8,0 °C 8,1 °C 90 % 95 % 73 % 60 % 49 % 99 % 987,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,9 °C
_ Min-tijd 08:03 08:03 08:03 08:03 06:32 16:48 17:33 15:03 - 16:33 16:48 14:48 - - - 17:33
Minimum _ 7,2 °C 7,1 °C 6,2 °C 2,8 °C 7,5 °C 54 % 67 % 20 % - 30 % 58 % 987,0 hPa - - - 2,7 °C
_ Max-tijd 13:48 13:48 13:33 16:33 17:03 08:03 08:33 08:03 11:18 17:48 07:48 11:48 09:03 14:03 09:03 12:18
Maximum _ 13,4 °C 13,1 °C 14,1 °C 11,2 °C 8,6 °C 94 % 96 % 74 % 84 % 100 % 100 % 994,0 hPa 2,2 mm 0 min 15 min 8,6 °C
Gemiddelde _ 9,6 °C 9,0 °C 9,2 °C 6,5 °C 8,0 °C 75 % 82 % 37 % #0 min. 55 % 81 % 991,2 hPa #2,2 mm #0 min. #15 min. 5,3 °C
© 2003-2024, T4S