Weergegevens: huidig donderdag, 05-03-2026 04:00
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau R.V.4@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
05-03-2026 04:00 3,6 °C 2,1 °C 0,0 °C 3,0 °C 84 % 82 % 0 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,2 °C 3,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 03:40 3,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,1 °C 84 % 82 % 0 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 3,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 03:20 4,2 °C 2,4 °C 0,0 °C 3,5 °C 84 % 81 % 0 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 03:00 4,5 °C 2,6 °C 0,0 °C 3,8 °C 84 % 81 % 0 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 4,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 02:40 4,6 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,9 °C 84 % 81 % 0 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 4,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 02:20 4,5 °C 2,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 84 % 81 % 0 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 4,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 02:00 4,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 4,4 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 4,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 01:40 5,0 °C 3,4 °C 0,0 °C 4,5 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 5,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 01:20 5,1 °C 3,5 °C 0,0 °C 4,6 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 5,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 01:19 5,1 °C 3,5 °C 0,0 °C 4,6 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 5,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 01:00 5,3 °C 3,8 °C 0,0 °C 4,8 °C 82 % 78 % 0 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 5,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 00:40 5,5 °C 3,8 °C 0,0 °C 4,9 °C 82 % 78 % 0 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 5,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 00:21 5,9 °C 4,3 °C 0,0 °C 5,4 °C 81 % 77 % 0 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,9 °C 5,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
05-03-2026 00:00 6,1 °C 4,5 °C 0,0 °C 5,6 °C 81 % 77 % 0 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,1 °C 6,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 23:40 6,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 6,0 °C 80 % 77 % 0 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,4 °C 6,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 23:20 6,6 °C 5,2 °C 0,0 °C 6,0 °C 80 % 76 % 0 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,4 °C 6,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 23:00 7,1 °C 5,5 °C 0,0 °C 6,4 °C 79 % 75 % 0 % 0 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 7,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 22:40 7,9 °C 6,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 79 % 74 % 0 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 7,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 22:20 8,0 °C 6,6 °C 0,0 °C 7,4 °C 78 % 73 % 0 % 0 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 8,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 22:00 8,3 °C 7,1 °C 0,0 °C 7,7 °C 78 % 72 % 0 % 0 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 8,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 21:40 8,8 °C 7,7 °C 0,0 °C 8,2 °C 77 % 71 % 0 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,0 °C 8,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 21:20 9,2 °C 8,1 °C 0,0 °C 8,6 °C 76 % 70 % 0 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 9,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 21:00 9,4 °C 8,4 °C 0,0 °C 8,8 °C 75 % 69 % 0 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 9,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 20:40 9,7 °C 8,8 °C 0,0 °C 9,1 °C 75 % 68 % 0 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 9,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 20:20 9,8 °C 9,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 74 % 67 % 0 % 0 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 9,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 20:19 9,8 °C 9,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 74 % 67 % 0 % 0 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 9,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 20:00 10,2 °C 9,1 °C 0,0 °C 9,7 °C 73 % 65 % 0 % 0 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 10,2 °C 0,6 m/s (1 Bft)
04-03-2026 19:40 10,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 9,9 °C 72 % 64 % 0 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 10,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 19:20 11,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 10,5 °C 71 % 62 % 0 % 0 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 11,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 19:00 11,8 °C 10,1 °C 0,0 °C 11,2 °C 70 % 60 % 0 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 11,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 18:40 12,6 °C 11,3 °C 0,0 °C 12,1 °C 69 % 59 % 1 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 12,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 18:20 13,3 °C 12,1 °C 0,0 °C 13,0 °C 67 % 57 % 7 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 13,3 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-03-2026 18:00 13,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 14,2 °C 66 % 55 % 18 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 7,5 °C 13,7 °C 1,7 m/s (2 Bft)
04-03-2026 17:40 14,2 °C 14,0 °C 0,0 °C 16,3 °C 65 % 54 % 30 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 7,7 °C 14,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-03-2026 17:20 14,7 °C 14,6 °C 0,0 °C 17,9 °C 65 % 53 % 47 % 0 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 14,7 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-03-2026 17:19 14,7 °C 14,6 °C 0,0 °C 17,9 °C 65 % 53 % 47 % 0 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 14,7 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-03-2026 17:00 15,0 °C 15,1 °C 0,0 °C 18,9 °C 64 % 51 % 57 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 15,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 16:40 15,2 °C 15,7 °C 0,0 °C 20,2 °C 64 % 51 % 64 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 15,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-03-2026 16:20 15,4 °C 16,5 °C 0,0 °C 21,0 °C 64 % 49 % 69 % 0 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 15,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 16:00 15,4 °C 16,5 °C 0,0 °C 20,9 °C 64 % 49 % 72 % 0 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 15,4 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-03-2026 15:40 15,8 °C 15,8 °C 0,0 °C 21,8 °C 64 % 51 % 74 % 0 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 9,0 °C 15,8 °C 1,4 m/s (1 Bft)
04-03-2026 15:20 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 22,0 °C 65 % 53 % 76 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 16,0 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-03-2026 15:18 16,0 °C 15,8 °C 0,0 °C 22,0 °C 65 % 53 % 76 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 16,0 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-03-2026 15:00 15,3 °C 15,8 °C 0,0 °C 21,6 °C 66 % 54 % 78 % 0 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,0 °C 15,3 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-03-2026 14:40 15,3 °C 15,4 °C 0,0 °C 21,2 °C 67 % 55 % 79 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 9,2 °C 15,3 °C 2,1 m/s (2 Bft)
04-03-2026 14:20 14,8 °C 15,2 °C 0,0 °C 21,3 °C 68 % 56 % 80 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 9,0 °C 14,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 14:00 15,3 °C 15,2 °C 0,0 °C 22,5 °C 69 % 57 % 80 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NW 315 ° 20 min 0,0 UV-I 9,6 °C 15,3 °C 0,6 m/s (1 Bft)
04-03-2026 13:40 14,6 °C 15,5 °C 0,0 °C 21,8 °C 70 % 58 % 81 % 0 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 9,2 °C 14,6 °C 1,5 m/s (1 Bft)
04-03-2026 13:20 14,5 °C 15,6 °C 0,0 °C 22,3 °C 72 % 59 % 81 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NW 315 ° 2 min 0,0 UV-I 9,5 °C 14,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 13:18 14,5 °C 15,6 °C 0,0 °C 22,3 °C 72 % 59 % 81 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NW 315 ° 18 min 0,0 UV-I 9,5 °C 14,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 13:00 13,2 °C 15,1 °C 0,0 °C 21,2 °C 72 % 61 % 81 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 8,3 °C 13,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-03-2026 12:40 12,9 °C 14,1 °C 0,0 °C 21,4 °C 74 % 63 % 81 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 20 min 0,0 UV-I 8,4 °C 12,9 °C 0,4 m/s (1 Bft)
04-03-2026 12:20 11,1 °C 11,4 °C 0,0 °C 19,5 °C 76 % 66 % 81 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 20 min 0,0 UV-I 7,0 °C 11,1 °C 1,2 m/s (1 Bft)
04-03-2026 12:00 10,9 °C 10,7 °C 0,0 °C 19,5 °C 77 % 68 % 80 % 0 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N 360 ° 20 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,9 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-03-2026 11:40 9,8 °C 9,9 °C 0,0 °C 18,4 °C 78 % 69 % 80 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 9,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-03-2026 11:20 8,7 °C 9,1 °C 0,0 °C 16,4 °C 79 % 71 % 79 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 8,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 11:18 8,7 °C 9,1 °C 0,0 °C 16,4 °C 79 % 71 % 79 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 8,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 11:00 8,0 °C 8,2 °C 0,0 °C 15,4 °C 80 % 72 % 77 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 8,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 10:40 6,8 °C 7,6 °C 0,0 °C 13,5 °C 81 % 73 % 74 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 6,8 °C 0,6 m/s (1 Bft)
04-03-2026 10:20 5,8 °C 6,8 °C 0,0 °C 12,9 °C 81 % 75 % 75 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 5,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 10:00 5,3 °C 6,1 °C 0,0 °C 8,7 °C 82 % 75 % 71 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 5,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 09:40 4,8 °C 5,4 °C 0,0 °C 5,7 °C 82 % 76 % 66 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 4,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 09:20 3,8 °C 4,8 °C 0,0 °C 4,6 °C 82 % 77 % 46 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 3,8 °C 0,4 m/s (1 Bft)
04-03-2026 09:18 3,8 °C 4,8 °C 0,0 °C 4,6 °C 82 % 77 % 46 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 3,8 °C 0,4 m/s (1 Bft)
04-03-2026 09:00 3,3 °C 4,1 °C 0,0 °C 3,6 °C 82 % 77 % 45 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C 3,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 08:40 3,1 °C 3,4 °C 0,0 °C 2,9 °C 82 % 77 % 40 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 3,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-03-2026 08:20 2,6 °C 2,9 °C 0,0 °C 2,3 °C 82 % 78 % 32 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 2,6 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-03-2026 08:00 2,7 °C 2,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 81 % 77 % 23 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 2,7 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-03-2026 07:40 2,7 °C 2,5 °C 0,0 °C 2,2 °C 81 % 77 % 11 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 2,7 °C 0,5 m/s (1 Bft)
04-03-2026 07:20 2,8 °C 2,5 °C 0,0 °C 2,2 °C 81 % 77 % 3 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 2,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 07:00 3,0 °C 2,7 °C 0,0 °C 2,4 °C 80 % 76 % 0 % 0 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 3,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 06:40 3,0 °C 2,8 °C 0,0 °C 2,5 °C 80 % 76 % 0 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 3,0 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-03-2026 06:20 2,8 °C 3,1 °C 0,0 °C 2,4 °C 80 % 75 % 0 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 2,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 06:18 2,8 °C 3,1 °C 0,0 °C 2,4 °C 80 % 75 % 0 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 2,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 06:00 3,0 °C 2,8 °C 0,0 °C 2,4 °C 80 % 75 % 0 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 3,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 05:40 3,2 °C 2,7 °C 0,0 °C 2,6 °C 79 % 75 % 0 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 3,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-03-2026 05:21 3,0 °C 2,8 °C 0,0 °C 2,5 °C 79 % 75 % 0 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 3,0 °C 0,5 m/s (1 Bft)
04-03-2026 05:00 3,5 °C 2,9 °C 0,0 °C 2,8 °C 78 % 74 % 0 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C 3,5 °C 0,6 m/s (1 Bft)
_ Min-tijd 08:20 04:00 05:00 07:20 15:40 16:00 - 05:00 04:00 - 19:00 - - - 05:00 06:18 08:20 05:40
Minimum _ 2,6 °C 2,1 °C 0,0 °C 2,2 °C 64 % 49 % - 0 % 1021,9 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -0,3 °C 2,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 15:18 16:00 05:00 14:00 02:20 03:40 12:40 05:00 12:00 05:00 14:40 - - 12:00 05:00 14:00 15:18 14:40
Maximum _ 16,0 °C 16,5 °C 0,0 °C 22,5 °C 84 % 82 % 81 % 0 % 1026,9 hPa 0,0 mm 1,1 m/s
O-NO (1 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 9,6 °C 16,0 °C 2,1 m/s
O-NO (2 Bft)
Gemiddelde _ 8,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 9,8 °C 76 % 69 % #0 min. 0 % 1025,6 hPa #0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I 4,1 °C 8,1 °C 0,4 m/s (1 Bft)