Weergegevens: huidig maandag, 20-04-2026 07:40
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau R.V.4@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
20-04-2026 07:40 3,7 °C 4,0 °C 0,0 °C 3,3 °C 85 % 81 % 26 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 3,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 07:20 3,4 °C 3,7 °C 0,0 °C 2,9 °C 84 % 81 % 21 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 3,4 °C 0,4 m/s (1 Bft)
20-04-2026 07:00 3,3 °C 3,5 °C 0,0 °C 2,7 °C 84 % 80 % 14 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,9 °C 3,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 06:40 3,4 °C 3,6 °C 0,0 °C 2,7 °C 84 % 80 % 5 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 3,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 06:20 3,8 °C 4,1 °C 0,0 °C 3,2 °C 84 % 80 % 0 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 3,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 06:00 4,1 °C 4,1 °C 0,0 °C 3,4 °C 84 % 80 % 0 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 05:40 4,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 3,6 °C 83 % 80 % 0 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 05:20 4,4 °C 4,6 °C 0,0 °C 3,8 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 4,4 °C 1,1 m/s (1 Bft)
20-04-2026 05:00 4,8 °C 4,6 °C 0,0 °C 4,0 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 4,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 04:40 4,9 °C 5,0 °C 0,0 °C 4,2 °C 83 % 79 % 0 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 4,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 04:20 4,5 °C 5,1 °C 0,0 °C 4,1 °C 83 % 78 % 0 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 4,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 04:00 4,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 4,2 °C 82 % 78 % 0 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 4,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
20-04-2026 03:40 5,0 °C 5,2 °C 0,0 °C 4,4 °C 82 % 77 % 0 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 5,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 03:20 4,7 °C 5,1 °C 0,0 °C 4,0 °C 81 % 76 % 0 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 4,7 °C 0,6 m/s (1 Bft)
20-04-2026 03:00 4,9 °C 5,2 °C 0,0 °C 4,1 °C 81 % 76 % 0 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 4,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 02:40 4,8 °C 5,1 °C 0,0 °C 4,0 °C 80 % 75 % 0 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 02:20 5,6 °C 5,3 °C 0,0 °C 4,6 °C 80 % 75 % 0 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 5,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 02:00 5,6 °C 5,6 °C 0,0 °C 4,7 °C 79 % 74 % 0 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 5,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 01:40 6,0 °C 5,9 °C 0,0 °C 5,1 °C 79 % 73 % 0 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,6 °C 6,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 01:20 5,9 °C 6,2 °C 0,0 °C 5,1 °C 78 % 71 % 0 % 0 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 5,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 01:00 6,4 °C 6,5 °C 0,0 °C 5,5 °C 77 % 70 % 0 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 6,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 00:40 6,5 °C 6,9 °C 0,0 °C 5,7 °C 76 % 69 % 0 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 2,6 °C 6,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 00:20 7,1 °C 7,3 °C 0,0 °C 6,3 °C 75 % 68 % 0 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 3,0 °C 7,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
20-04-2026 00:00 7,5 °C 7,6 °C 0,0 °C 6,8 °C 74 % 67 % 0 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 7,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 23:40 8,2 °C 7,9 °C 0,0 °C 7,5 °C 73 % 65 % 0 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 8,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 23:20 8,7 °C 8,5 °C 0,0 °C 8,2 °C 72 % 63 % 0 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 8,7 °C 1,0 m/s (1 Bft)
19-04-2026 23:00 9,1 °C 9,1 °C 0,0 °C 8,8 °C 72 % 62 % 0 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 9,1 °C 1,5 m/s (1 Bft)
19-04-2026 22:40 9,4 °C 9,3 °C 0,0 °C 9,1 °C 71 % 60 % 0 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 9,4 °C 0,6 m/s (1 Bft)
19-04-2026 22:20 9,4 °C 9,4 °C 0,0 °C 9,1 °C 71 % 60 % 0 % 0 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 9,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 22:00 9,5 °C 9,4 °C 0,0 °C 9,3 °C 71 % 59 % 0 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 9,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 21:40 9,3 °C 9,4 °C 0,0 °C 9,1 °C 71 % 60 % 0 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 9,3 °C 0,7 m/s (1 Bft)
19-04-2026 21:20 9,3 °C 9,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 71 % 60 % 0 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 9,3 °C 0,5 m/s (1 Bft)
19-04-2026 21:00 9,6 °C 9,4 °C 0,0 °C 9,1 °C 70 % 59 % 1 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 9,6 °C 1,5 m/s (1 Bft)
19-04-2026 20:40 10,1 °C 10,1 °C 0,0 °C 9,8 °C 70 % 59 % 6 % 0 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 10,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 20:20 10,3 °C 10,6 °C 0,0 °C 10,2 °C 70 % 59 % 14 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 10,3 °C 0,9 m/s (1 Bft)
19-04-2026 20:00 10,4 °C 10,7 °C 0,0 °C 10,4 °C 71 % 59 % 15 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 10,4 °C 0,9 m/s (1 Bft)
19-04-2026 19:40 10,5 °C 10,8 °C 0,0 °C 10,5 °C 70 % 58 % 18 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,3 °C 10,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 19:20 11,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 11,2 °C 70 % 58 % 24 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 11,0 °C 4,9 m/s (3 Bft)
19-04-2026 19:00 11,5 °C 11,8 °C 0,0 °C 12,1 °C 69 % 57 % 33 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 11,5 °C 0,6 m/s (1 Bft)
19-04-2026 18:40 11,7 °C 11,9 °C 0,0 °C 12,4 °C 69 % 56 % 38 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 11,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
19-04-2026 18:20 12,4 °C 12,6 °C 0,0 °C 13,9 °C 69 % 56 % 47 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 12,4 °C 1,8 m/s (2 Bft)
19-04-2026 18:00 12,5 °C 13,5 °C 0,0 °C 14,6 °C 70 % 55 % 61 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 12,5 °C 0,6 m/s (1 Bft)
19-04-2026 17:40 12,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 15,4 °C 70 % 55 % 63 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 7,5 °C 12,8 °C 1,4 m/s (1 Bft)
19-04-2026 17:20 13,7 °C 15,4 °C 0,0 °C 18,0 °C 72 % 56 % 59 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,7 °C 13,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
19-04-2026 17:00 13,2 °C 15,4 °C 0,0 °C 16,8 °C 76 % 62 % 80 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) NW 315 ° 20 min 0,0 UV-I 9,1 °C 13,2 °C 4,7 m/s (3 Bft)
19-04-2026 16:40 12,2 °C 14,6 °C 0,0 °C 14,8 °C 79 % 68 % 80 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 8,7 °C 12,2 °C 1,1 m/s (1 Bft)
19-04-2026 16:20 10,9 °C 11,3 °C 0,0 °C 10,8 °C 76 % 67 % 52 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 10,9 °C 1,2 m/s (1 Bft)
19-04-2026 16:00 12,1 °C 10,8 °C 0,0 °C 11,7 °C 71 % 63 % 47 % 0 % 1022,2 hPa 0,7 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 12,1 °C 0,7 m/s (1 Bft)
19-04-2026 15:40 13,9 °C 14,4 °C 0,0 °C 18,1 °C 70 % 59 % 63 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 13,9 °C 2,2 m/s (2 Bft)
19-04-2026 15:20 12,6 °C 12,2 °C 0,0 °C 12,3 °C 70 % 59 % 65 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 12,6 °C 0,9 m/s (1 Bft)
19-04-2026 15:00 13,3 °C 13,2 °C 0,0 °C 15,4 °C 67 % 56 % 59 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 13,3 °C 1,8 m/s (2 Bft)
19-04-2026 14:40 13,0 °C 13,2 °C 0,0 °C 14,6 °C 68 % 57 % 60 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 13,0 °C 1,1 m/s (1 Bft)
19-04-2026 14:20 13,4 °C 13,2 °C 0,0 °C 15,6 °C 67 % 56 % 54 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,4 °C 13,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 14:00 13,0 °C 13,4 °C 0,0 °C 15,4 °C 69 % 56 % 65 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 7,4 °C 13,0 °C 0,9 m/s (1 Bft)
19-04-2026 13:40 12,7 °C 12,8 °C 0,0 °C 14,6 °C 69 % 57 % 63 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 12,7 °C 0,5 m/s (1 Bft)
19-04-2026 13:20 13,0 °C 13,2 °C 0,0 °C 15,4 °C 69 % 57 % 57 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,4 °C 13,0 °C 4,6 m/s (3 Bft)
19-04-2026 13:00 13,2 °C 13,3 °C 0,0 °C 16,5 °C 71 % 58 % 62 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 13,2 °C 0,7 m/s (1 Bft)
19-04-2026 12:40 12,4 °C 12,8 °C 0,0 °C 14,8 °C 73 % 61 % 67 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,7 °C 12,4 °C 1,3 m/s (1 Bft)
19-04-2026 12:20 12,3 °C 12,1 °C 0,0 °C 13,8 °C 74 % 62 % 50 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 12,3 °C 1,2 m/s (1 Bft)
19-04-2026 12:00 12,9 °C 12,6 °C 0,0 °C 15,3 °C 74 % 62 % 52 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 12,9 °C 0,9 m/s (1 Bft)
19-04-2026 11:40 12,8 °C 12,4 °C 0,0 °C 15,3 °C 76 % 64 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 20 min 0,0 UV-I 8,7 °C 12,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
19-04-2026 11:20 13,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 18,3 °C 78 % 65 % 56 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 13,0 °C 0,7 m/s (1 Bft)
19-04-2026 11:00 12,1 °C 12,6 °C 0,0 °C 18,4 °C 80 % 71 % 80 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 20 min 0,0 UV-I 8,8 °C 12,1 °C 0,4 m/s (1 Bft)
19-04-2026 10:40 11,5 °C 12,5 °C 0,0 °C 17,6 °C 83 % 75 % 55 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,7 °C 11,5 °C 1,5 m/s (1 Bft)
19-04-2026 10:20 10,4 °C 11,3 °C 0,0 °C 14,6 °C 84 % 77 % 62 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 10,4 °C 0,4 m/s (1 Bft)
19-04-2026 10:00 9,8 °C 10,7 °C 0,0 °C 15,2 °C 84 % 79 % 53 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 9,8 °C 2,8 m/s (2 Bft)
19-04-2026 09:40 9,5 °C 10,3 °C 0,0 °C 13,0 °C 85 % 80 % 56 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 9,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
19-04-2026 09:20 9,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 10,9 °C 85 % 81 % 53 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,7 °C 9,1 °C 1,8 m/s (2 Bft)
19-04-2026 09:00 8,7 °C 9,2 °C 0,0 °C 9,7 °C 86 % 82 % 47 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 6,5 °C 8,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 08:40 8,3 °C 8,8 °C 0,0 °C 8,8 °C 86 % 82 % 42 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 8,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 08:20 8,1 °C 8,3 °C 0,0 °C 8,3 °C 86 % 82 % 38 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 8,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19-04-2026 08:00 7,6 °C 7,9 °C 0,0 °C 8,0 °C 86 % 82 % 33 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 7,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-tijd 07:00 07:00 08:00 06:40 14:20 17:40 - 08:00 09:00 - 08:00 - - - 08:00 07:00 07:00 08:00
Minimum _ 3,3 °C 3,5 °C 0,0 °C 2,7 °C 67 % 55 % - 0 % 1019,4 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 0,9 °C 3,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 15:40 17:00 08:00 11:00 08:00 08:00 11:40 08:00 22:20 16:00 15:00 - - 11:00 08:00 11:20 15:40 19:20
Maximum _ 13,9 °C 15,4 °C 0,0 °C 18,4 °C 86 % 82 % 83 % 0 % 1023,6 hPa 0,7 mm 1,2 m/s
NO (1 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 9,3 °C 13,9 °C 4,9 m/s
W-ZW (3 Bft)
Gemiddelde _ 9,0 °C 9,2 °C 0,0 °C 9,8 °C 77 % 69 % #0 min. 0 % 1021,6 hPa #0,7 mm 0,4 m/s (1 Bft) NO - #0 min. 0,0 UV-I 5,1 °C 9,0 °C 0,7 m/s (1 Bft)