Weergegevens: huidig vrijdag, 04-04-2025 21:00
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
04-04-2025 21:00 16,8 °C 14,2 °C 15,6 °C 15,9 °C 42 % 31 % 0 % 41 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 16,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 20:58 17,8 °C 15,2 °C 16,4 °C 16,9 °C 40 % 30 % 0 % 39 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 4,0 °C 17,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 20:40 19,0 °C 16,4 °C 17,8 °C 18,4 °C 38 % 26 % 2 % 36 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 19,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 20:20 19,0 °C 16,4 °C 17,8 °C 18,4 °C 38 % 26 % 2 % 36 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 19,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 20:00 19,8 °C 18,0 °C 19,3 °C 20,5 °C 37 % 23 % 11 % 34 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 19,8 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-04-2025 19:40 20,5 °C 19,8 °C 20,9 °C 23,0 °C 35 % 22 % 34 % 32 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 20,5 °C 0,5 m/s (1 Bft)
04-04-2025 19:20 21,2 °C 20,6 °C 21,6 °C 24,5 °C 35 % 22 % 48 % 31 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 21,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-04-2025 19:00 21,5 °C 21,5 °C 23,4 °C 25,3 °C 35 % 20 % 57 % 30 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 21,5 °C 0,6 m/s (1 Bft)
04-04-2025 18:58 21,8 °C 22,3 °C 24,2 °C 26,6 °C 35 % 20 % 64 % 30 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 21,8 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-04-2025 18:40 21,9 °C 22,8 °C 24,5 °C 27,2 °C 35 % 20 % 67 % 30 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 21,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 18:20 21,9 °C 22,8 °C 24,5 °C 27,2 °C 35 % 20 % 67 % 30 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 21,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 18:00 22,3 °C 23,3 °C 24,2 °C 27,7 °C 34 % 20 % 71 % 30 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 22,3 °C 1,8 m/s (2 Bft)
04-04-2025 17:40 22,3 °C 23,6 °C 23,3 °C 27,9 °C 34 % 20 % 74 % 31 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 22,3 °C 1,4 m/s (1 Bft)
04-04-2025 17:20 22,5 °C 24,7 °C 23,2 °C 28,7 °C 34 % 20 % 76 % 30 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 22,5 °C 0,5 m/s (1 Bft)
04-04-2025 17:00 22,4 °C 25,7 °C 23,4 °C 28,3 °C 34 % 20 % 78 % 30 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 22,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
04-04-2025 16:58 22,5 °C 27,3 °C 23,7 °C 28,4 °C 35 % 21 % 80 % 29 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) NO 45 ° 18 min 0,0 UV-I 6,3 °C 22,5 °C 1,7 m/s (2 Bft)
04-04-2025 16:40 22,6 °C 27,1 °C 23,2 °C 27,9 °C 35 % 21 % 81 % 30 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 20 min 0,0 UV-I 6,4 °C 22,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-04-2025 16:20 22,6 °C 27,1 °C 23,2 °C 27,9 °C 35 % 21 % 81 % 30 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 20 min 0,0 UV-I 6,4 °C 22,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-04-2025 16:00 22,5 °C 26,8 °C 23,6 °C 27,6 °C 35 % 22 % 83 % 30 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N 360 ° 20 min 0,0 UV-I 6,3 °C 22,5 °C 1,0 m/s (1 Bft)
04-04-2025 15:40 22,3 °C 26,6 °C 23,8 °C 27,6 °C 36 % 23 % 83 % 30 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) NO 45 ° 20 min 0,0 UV-I 6,5 °C 22,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-04-2025 15:20 22,3 °C 24,7 °C 24,1 °C 28,8 °C 37 % 23 % 84 % 30 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 20 min 0,0 UV-I 6,9 °C 22,3 °C 1,4 m/s (1 Bft)
04-04-2025 15:00 22,0 °C 23,6 °C 26,1 °C 28,9 °C 38 % 24 % 85 % 29 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N 360 ° 2 min 0,0 UV-I 7,0 °C 22,0 °C 2,2 m/s (2 Bft)
04-04-2025 14:58 21,8 °C 23,1 °C 26,2 °C 28,7 °C 38 % 25 % 85 % 29 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 18 min 0,0 UV-I 6,8 °C 21,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-04-2025 14:40 21,3 °C 22,2 °C 25,1 °C 27,2 °C 39 % 27 % 85 % 30 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W 270 ° 20 min 0,0 UV-I 6,8 °C 21,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-04-2025 14:20 21,3 °C 22,2 °C 25,1 °C 27,2 °C 39 % 27 % 85 % 30 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W 270 ° 20 min 0,0 UV-I 6,8 °C 21,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
04-04-2025 14:00 21,0 °C 22,4 °C 24,2 °C 27,6 °C 40 % 29 % 85 % 33 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 20 min 0,0 UV-I 6,9 °C 21,0 °C 0,5 m/s (1 Bft)
04-04-2025 13:40 20,6 °C 21,4 °C 24,0 °C 27,0 °C 41 % 31 % 85 % 32 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N 360 ° 20 min 0,0 UV-I 6,9 °C 20,6 °C 1,0 m/s (1 Bft)
04-04-2025 13:20 20,3 °C 21,5 °C 23,2 °C 26,8 °C 43 % 32 % 85 % 37 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 7,3 °C 20,3 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-04-2025 13:00 19,6 °C 20,7 °C 22,1 °C 26,1 °C 44 % 33 % 85 % 39 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N 360 ° 2 min 0,0 UV-I 7,0 °C 19,6 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-04-2025 12:58 19,1 °C 19,6 °C 20,7 °C 25,6 °C 46 % 34 % 85 % 38 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 18 min 0,0 UV-I 7,2 °C 19,1 °C 3,9 m/s (3 Bft)
04-04-2025 12:40 19,1 °C 19,6 °C 20,7 °C 25,6 °C 46 % 34 % 85 % 38 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 20 min 0,0 UV-I 7,2 °C 19,1 °C 3,3 m/s (2 Bft)
04-04-2025 12:20 18,4 °C 18,5 °C 20,3 °C 25,0 °C 49 % 35 % 85 % 42 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 20 min 0,0 UV-I 7,5 °C 18,4 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-04-2025 12:00 17,2 °C 17,2 °C 19,6 °C 24,2 °C 51 % 38 % 84 % 44 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) NO 45 ° 20 min 0,0 UV-I 7,0 °C 17,2 °C 2,9 m/s (2 Bft)
04-04-2025 11:40 16,3 °C 16,1 °C 19,5 °C 23,5 °C 54 % 41 % 83 % 45 % 1022,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 20 min 0,0 UV-I 7,0 °C 16,3 °C 2,7 m/s (2 Bft)
04-04-2025 11:20 15,2 °C 15,2 °C 18,8 °C 23,1 °C 56 % 47 % 83 % 47 % 1022,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NO 45 ° 2 min 0,0 UV-I 6,5 °C 15,2 °C 2,2 m/s (2 Bft)
04-04-2025 11:18 13,7 °C 13,8 °C 16,8 °C 23,0 °C 60 % 51 % 81 % 52 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 18 min 0,0 UV-I 6,1 °C 13,7 °C 2,1 m/s (2 Bft)
04-04-2025 11:00 13,7 °C 13,8 °C 16,8 °C 23,0 °C 60 % 51 % 81 % 52 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 20 min 0,0 UV-I 6,1 °C 13,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
04-04-2025 10:40 12,2 °C 12,6 °C 15,7 °C 22,1 °C 62 % 55 % 80 % 53 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 5,1 °C 12,2 °C 1,1 m/s (1 Bft)
04-04-2025 10:20 11,0 °C 11,6 °C 14,6 °C 20,9 °C 63 % 56 % 48 % 57 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 11,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 10:00 10,2 °C 10,7 °C 13,4 °C 15,8 °C 65 % 57 % 46 % 60 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 10,2 °C 1,4 m/s (1 Bft)
04-04-2025 09:40 9,2 °C 9,4 °C 12,7 °C 10,2 °C 66 % 59 % 44 % 65 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 9,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-04-2025 09:20 7,9 °C 8,1 °C 8,7 °C 8,8 °C 67 % 60 % 43 % 72 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 7,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 09:18 7,4 °C 7,3 °C 6,7 °C 7,7 °C 67 % 61 % 41 % 75 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 7,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 09:00 6,3 °C 6,3 °C 5,4 °C 6,4 °C 69 % 64 % 39 % 76 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 6,3 °C 0,9 m/s (1 Bft)
04-04-2025 08:40 6,3 °C 6,3 °C 5,4 °C 6,4 °C 69 % 64 % 39 % 76 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 6,3 °C 0,7 m/s (1 Bft)
04-04-2025 08:20 5,4 °C 4,9 °C 4,5 °C 5,0 °C 69 % 66 % 36 % 76 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 5,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 08:00 5,2 °C 4,4 °C 4,1 °C 4,6 °C 68 % 66 % 32 % 76 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 5,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 07:40 5,2 °C 4,1 °C 3,9 °C 4,5 °C 68 % 66 % 26 % 76 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 5,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 07:20 5,1 °C 4,0 °C 3,8 °C 4,4 °C 68 % 65 % 15 % 76 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 5,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 07:18 5,5 °C 4,0 °C 3,6 °C 4,6 °C 66 % 64 % 4 % 74 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 5,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 07:00 5,5 °C 4,2 °C 3,9 °C 4,6 °C 66 % 64 % 0 % 73 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 5,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 06:40 5,5 °C 4,2 °C 3,9 °C 4,6 °C 66 % 64 % 0 % 73 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 5,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 06:20 5,7 °C 4,4 °C 4,2 °C 4,9 °C 65 % 63 % 0 % 73 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 5,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 06:00 5,8 °C 4,6 °C 4,1 °C 5,1 °C 65 % 62 % 0 % 72 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 5,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 05:40 6,0 °C 4,9 °C 4,2 °C 5,2 °C 65 % 62 % 0 % 72 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 6,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 05:20 5,9 °C 4,8 °C 4,8 °C 5,1 °C 64 % 62 % 0 % 71 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 5,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 05:18 6,1 °C 5,0 °C 4,9 °C 5,3 °C 63 % 61 % 0 % 70 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 6,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 05:00 6,6 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 62 % 59 % 0 % 68 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 6,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 04:40 6,6 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 62 % 59 % 0 % 68 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 6,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 04:20 6,7 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,9 °C 62 % 59 % 0 % 68 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 6,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 04:00 7,2 °C 5,6 °C 5,7 °C 6,3 °C 61 % 58 % 0 % 67 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 7,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 03:40 7,5 °C 5,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 60 % 58 % 0 % 66 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 7,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 03:20 7,9 °C 6,1 °C 6,6 °C 7,1 °C 58 % 56 % 0 % 63 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 7,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 03:18 8,0 °C 6,6 °C 7,0 °C 7,4 °C 57 % 54 % 0 % 62 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C 8,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 03:00 8,6 °C 6,8 °C 7,4 °C 7,8 °C 56 % 53 % 0 % 61 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 8,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 02:40 8,6 °C 6,8 °C 7,4 °C 7,8 °C 56 % 53 % 0 % 61 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 8,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 02:20 8,9 °C 7,1 °C 7,5 °C 8,2 °C 56 % 53 % 0 % 60 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,6 °C 8,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 02:00 9,1 °C 7,4 °C 7,8 °C 8,5 °C 55 % 52 % 0 % 59 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C 9,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 01:40 9,3 °C 7,6 °C 8,0 °C 8,7 °C 54 % 50 % 0 % 59 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C 9,3 °C 0,8 m/s (1 Bft)
04-04-2025 01:20 9,6 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,9 °C 53 % 50 % 0 % 57 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C 9,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 01:18 9,7 °C 8,0 °C 8,4 °C 9,0 °C 52 % 49 % 0 % 56 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 9,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 01:00 10,0 °C 8,1 °C 8,7 °C 9,2 °C 51 % 48 % 0 % 55 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 10,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 00:40 10,0 °C 8,1 °C 8,7 °C 9,2 °C 51 % 48 % 0 % 55 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 10,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 00:20 10,5 °C 8,5 °C 9,0 °C 9,7 °C 50 % 47 % 0 % 54 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C 10,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
04-04-2025 00:00 11,1 °C 8,9 °C 9,6 °C 10,2 °C 49 % 45 % 0 % 52 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,8 °C 11,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 23:40 12,0 °C 9,3 °C 10,1 °C 11,1 °C 47 % 43 % 0 % 50 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 12,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 23:20 12,4 °C 9,9 °C 10,4 °C 11,5 °C 46 % 41 % 0 % 49 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,1 °C 12,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 23:18 12,8 °C 10,6 °C 10,9 °C 12,0 °C 46 % 40 % 0 % 48 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 12,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 23:00 12,8 °C 10,6 °C 10,9 °C 12,0 °C 46 % 40 % 0 % 48 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 12,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 22:40 13,3 °C 10,8 °C 11,3 °C 12,5 °C 45 % 39 % 0 % 48 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 13,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 22:20 13,8 °C 11,5 °C 12,0 °C 13,0 °C 44 % 37 % 0 % 46 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 13,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-04-2025 22:00 14,2 °C 11,8 °C 12,5 °C 13,4 °C 43 % 35 % 0 % 44 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 14,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-tijd 07:20 07:18 07:18 07:20 17:00 17:00 - 14:58 21:00 - 23:20 - - - 22:00 05:18 07:20 22:00
Minimum _ 5,1 °C 4,0 °C 3,6 °C 4,4 °C 34 % 20 % - 29 % 1019,8 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -0,4 °C 5,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 16:20 16:58 14:58 15:00 08:20 07:40 13:20 07:20 22:00 22:00 16:00 - - 10:40 22:00 12:20 16:20 12:58
Maximum _ 22,6 °C 27,3 °C 26,2 °C 28,9 °C 69 % 66 % 85 % 76 % 1024,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s
N (1 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 7,5 °C 22,6 °C 3,9 m/s
NO (3 Bft)
Gemiddelde _ 13,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,9 °C 50 % 42 % #6:38 u 50 % 1022,2 hPa #0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO - #6:38 u 0,0 UV-I 3,1 °C 13,8 °C 0,6 m/s (1 Bft)