WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig donderdag, 05-03-2026 04:23
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
05-03-2026 04:23 2,6 °C 2,5 °C 0,3 °C -2,2 °C 7,5 °C 96 % 95 % 72 % 2 % 92 % 96 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,6 °C
05-03-2026 03:23 2,7 °C 2,8 °C 0,6 °C -2,3 °C 7,8 °C 95 % 94 % 70 % 2 % 91 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,7 °C
05-03-2026 02:22 3,3 °C 3,4 °C 1,3 °C -1,4 °C 8,0 °C 95 % 94 % 69 % 2 % 90 % 93 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 2,6 °C 3,3 °C
05-03-2026 01:22 3,9 °C 3,7 °C 1,9 °C -0,7 °C 8,2 °C 94 % 93 % 68 % 2 % 88 % 92 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 3,0 °C 3,9 °C
05-03-2026 00:23 4,3 °C 4,2 °C 2,4 °C -0,2 °C 8,4 °C 92 % 92 % 66 % 2 % 85 % 90 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 3,1 °C 4,3 °C
04-03-2026 23:23 5,4 °C 5,0 °C 3,6 °C 0,9 °C 8,6 °C 91 % 91 % 61 % 2 % 82 % 89 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,4 °C
04-03-2026 22:22 6,9 °C 6,3 °C 5,2 °C 2,4 °C 8,8 °C 89 % 90 % 55 % 2 % 76 % 87 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 5,2 °C 6,9 °C
04-03-2026 21:23 8,9 °C 8,1 °C 7,5 °C 4,5 °C 8,9 °C 86 % 89 % 56 % 2 % 70 % 85 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 6,7 °C 8,9 °C
04-03-2026 20:22 9,7 °C 8,7 °C 8,5 °C 5,6 °C 9,1 °C 83 % 88 % 42 % 2 % 66 % 81 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min 7,0 °C 9,7 °C
04-03-2026 19:23 9,9 °C 8,8 °C 8,6 °C 5,9 °C 9,2 °C 82 % 85 % 20 % 2 % 61 % 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 7,0 °C 9,9 °C
04-03-2026 18:23 12,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 8,5 °C 9,1 °C 75 % 79 % 20 % 18 % 52 % 73 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 8,0 °C 12,3 °C
04-03-2026 17:22 14,3 °C 13,5 °C 14,8 °C 11,8 °C 8,9 °C 68 % 73 % 20 % 74 % 42 % 68 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N±22.5° 5 ° 44 min 0 min 8,5 °C 14,3 °C
04-03-2026 16:23 15,0 °C 14,1 °C 18,7 °C 14,5 °C 8,3 °C 66 % 72 % 20 % 92 % 32 % 64 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N 355 ° 60 min 0 min 8,7 °C 15,0 °C
04-03-2026 15:23 15,3 °C 14,4 °C 20,4 °C 15,8 °C 8,2 °C 64 % 70 % 20 % 94 % 30 % 65 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N 10 ° 60 min 0 min 8,5 °C 15,3 °C
04-03-2026 14:23 15,1 °C 14,0 °C 21,2 °C 15,9 °C 7,8 °C 69 % 75 % 20 % 96 % 30 % 68 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) NO±45° 35 ° 45 min 0 min 9,5 °C 15,1 °C
04-03-2026 13:22 14,0 °C 12,6 °C 20,4 °C 15,2 °C 7,4 °C 69 % 77 % 20 % 96 % 32 % 72 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO 15 ° 60 min 0 min 8,4 °C 14,0 °C
04-03-2026 12:22 12,5 °C 11,0 °C 16,9 °C 16,6 °C 7,0 °C 73 % 80 % 20 % 96 % 30 % 71 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 25 ° 60 min 0 min 7,8 °C 12,5 °C
04-03-2026 11:22 10,0 °C 8,9 °C 11,0 °C 14,1 °C 6,8 °C 77 % 84 % 20 % 95 % 30 % 76 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 30 ° 59 min 0 min 6,2 °C 10,0 °C
04-03-2026 10:23 7,7 °C 6,7 °C 8,5 °C 10,1 °C 6,8 °C 81 % 88 % 43 % 92 % 45 % 86 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 45 min 0 min 4,7 °C 7,7 °C
04-03-2026 09:22 5,8 °C 4,7 °C 3,6 °C 2,1 °C 6,9 °C 84 % 90 % 73 % 82 % 75 % 93 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 30 min 0 min 3,3 °C 5,8 °C
04-03-2026 08:23 3,2 °C 3,0 °C 1,0 °C -2,4 °C 7,0 °C 91 % 92 % 75 % 74 % 84 % 93 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 1,9 °C 3,2 °C
04-03-2026 07:23 2,3 °C 2,5 °C 0,0 °C -3,3 °C 7,2 °C 90 % 91 % 74 % 35 % 81 % 92 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,8 °C 2,3 °C
04-03-2026 06:22 2,6 °C 2,8 °C 0,4 °C -3,1 °C 7,5 °C 89 % 90 % 74 % 2 % 79 % 90 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 1,0 °C 2,6 °C
04-03-2026 05:23 2,7 °C 2,8 °C 0,5 °C -3,1 °C 7,7 °C 88 % 89 % 72 % 2 % 76 % 89 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,9 °C 2,7 °C
04-03-2026 05:08 2,6 °C 2,9 °C 0,5 °C -2,8 °C 7,8 °C 88 % 89 % 72 % 2 % 75 % 89 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 0,8 °C 2,6 °C
_ Min-tijd 07:23 07:23 07:23 07:37 09:38 14:53 15:07 10:38 - 11:22 15:38 02:53 - 05:08 - - - - 05:38 07:23
Minimum _ 2,3 °C 2,5 °C 0,0 °C -3,4 °C 6,8 °C 64 % 70 % 20 % - 30 % 64 % 1023,2 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 0,7 °C 2,3 °C
_ Max-tijd 15:07 15:23 14:53 12:38 19:08 03:38 04:23 07:52 12:38 03:53 03:53 07:23 05:08 17:07 - - 09:38 05:08 14:23 15:07
Maximum _ 15,5 °C 14,4 °C 21,5 °C 16,8 °C 9,2 °C 96 % 95 % 75 % 96 % 92 % 96 % 1028,2 hPa 0,0 mm 2,6 m/s
N (2 Bft)
- - 16 min 0 min 9,5 °C 15,5 °C
Gemiddelde _ 7,7 °C 7,1 °C 7,5 °C 4,7 °C 8,0 °C 83 % 86 % 49 % #0 min. 64 % 83 % 1026,4 hPa #0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N - #0 min. #0 min. 4,8 °C 7,7 °C
© 2003-2026, T4S