WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig donderdag, 04-09-2025 07:57
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
04-09-2025 07:57 16,4 °C 15,9 °C 17,6 °C 20,8 °C 17,8 °C 89 % 93 % 63 % 30 % 52 % 99 % 1009,0 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 14,6 °C 16,4 °C
04-09-2025 06:57 16,2 °C 15,8 °C 17,4 °C 20,8 °C 17,9 °C 91 % 94 % 66 % 9 % 52 % 100 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 14,7 °C 16,2 °C
04-09-2025 05:57 16,5 °C 16,1 °C 17,8 °C 20,8 °C 18,1 °C 91 % 95 % 66 % 2 % 52 % 100 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 15,0 °C 16,5 °C
04-09-2025 04:57 17,0 °C 16,5 °C 18,4 °C 20,8 °C 18,2 °C 92 % 95 % 64 % 2 % 52 % 99 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 15,7 °C 17,0 °C
04-09-2025 03:57 17,0 °C 16,4 °C 18,6 °C 20,8 °C 18,3 °C 90 % 95 % 62 % 2 % 52 % 97 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW±45° 195 ° 0 min 0 min 15,3 °C 17,0 °C
04-09-2025 02:57 17,6 °C 17,0 °C 19,2 °C 20,8 °C 18,4 °C 90 % 94 % 63 % 2 % 52 % 99 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) Z±67.5° 190 ° 0 min 0 min 15,9 °C 17,6 °C
04-09-2025 01:57 18,0 °C 17,6 °C 19,7 °C 20,8 °C 18,5 °C 92 % 95 % 64 % 2 % 52 % 100 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 16,7 °C 18,0 °C
04-09-2025 00:57 18,0 °C 17,6 °C 19,7 °C 20,8 °C 18,6 °C 93 % 96 % 64 % 2 % 52 % 100 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 16,8 °C 18,0 °C
03-09-2025 23:57 18,0 °C 17,6 °C 19,6 °C 20,8 °C 18,7 °C 93 % 96 % 63 % 2 % 52 % 100 % 1005,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 16,8 °C 18,0 °C
03-09-2025 22:57 18,2 °C 18,0 °C 19,9 °C 20,8 °C 18,8 °C 93 % 95 % 63 % 2 % 52 % 100 % 1004,0 hPa 0,7 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 30 min 17,0 °C 18,2 °C
03-09-2025 21:57 18,0 °C 17,8 °C 19,6 °C 20,8 °C 18,9 °C 93 % 94 % 61 % 2 % 52 % 99 % 1004,0 hPa 10,4 mm 8,3 m/s (5 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 15 min 16,8 °C 18,0 °C
03-09-2025 20:57 19,3 °C 19,1 °C 21,0 °C 20,8 °C 18,9 °C 91 % 91 % 54 % 2 % 52 % 93 % 1004,0 hPa 0,4 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 0 min 15 min 17,8 °C 19,3 °C
03-09-2025 19:57 22,5 °C 22,2 °C 24,8 °C 21,7 °C 18,8 °C 71 % 73 % 20 % 6 % 46 % 75 % 1004,0 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 17,0 °C 22,5 °C
03-09-2025 18:57 23,3 °C 22,9 °C 26,0 °C 23,1 °C 18,7 °C 68 % 70 % 20 % 49 % 40 % 72 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) O-ZO±45° 115 ° 0 min 0 min 17,1 °C 23,3 °C
03-09-2025 17:57 23,1 °C 22,8 °C 25,8 °C 22,8 °C 18,5 °C 69 % 71 % 20 % 50 % 42 % 73 % 1004,0 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 17,1 °C 23,1 °C
03-09-2025 16:57 22,7 °C 22,5 °C 25,4 °C 22,3 °C 18,3 °C 69 % 72 % 20 % 22 % 43 % 73 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 16,7 °C 22,7 °C
03-09-2025 15:57 22,4 °C 22,1 °C 25,1 °C 21,8 °C 18,2 °C 70 % 74 % 20 % 62 % 45 % 75 % 1005,0 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 16,7 °C 22,4 °C
03-09-2025 14:57 21,9 °C 21,7 °C 24,4 °C 17,8 °C 18,0 °C 70 % 74 % 20 % 52 % 59 % 73 % 1005,0 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 16,2 °C 21,9 °C
03-09-2025 13:57 22,0 °C 21,8 °C 24,7 °C 17,8 °C 17,9 °C 68 % 71 % 20 % 69 % 59 % 72 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,5 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 15,8 °C 22,0 °C
03-09-2025 12:57 21,1 °C 20,8 °C 23,4 °C 17,8 °C 17,7 °C 70 % 74 % 20 % 75 % 59 % 74 % 1005,0 hPa 0,0 mm 8,2 m/s (5 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 15,4 °C 21,1 °C
03-09-2025 11:57 19,2 °C 19,0 °C 20,9 °C 17,8 °C 17,6 °C 78 % 80 % 20 % 37 % 59 % 81 % 1006,0 hPa 0,0 mm 7,6 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 15,3 °C 19,2 °C
03-09-2025 10:57 19,4 °C 19,4 °C 21,2 °C 17,8 °C 17,5 °C 79 % 80 % 20 % 52 % 59 % 81 % 1006,0 hPa 0,0 mm 7,2 m/s (4 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 15,7 °C 19,4 °C
03-09-2025 09:57 19,1 °C 19,0 °C 20,7 °C 17,8 °C 17,5 °C 80 % 82 % 33 % 60 % 59 % 84 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 15,6 °C 19,1 °C
03-09-2025 08:57 17,6 °C 17,4 °C 18,8 °C 15,6 °C 17,5 °C 84 % 86 % 50 % 43 % 65 % 89 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 14,9 °C 17,6 °C
03-09-2025 08:12 17,5 °C 17,3 °C 18,8 °C 15,5 °C 17,5 °C 83 % 84 % 46 % 23 % 63 % 88 % 1006,0 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 0 min 0 min 14,6 °C 17,5 °C
_ Min-tijd 07:12 06:57 06:57 08:12 08:12 18:12 18:12 10:12 - 18:42 18:42 18:42 - 04:27 - - - - 07:12 07:12
Minimum _ 16,1 °C 15,8 °C 17,4 °C 15,5 °C 17,5 °C 67 % 70 % 20 % - 40 % 71 % 1004,0 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 14,5 °C 16,1 °C
_ Max-tijd 18:42 18:42 18:42 18:42 20:57 21:27 23:57 05:27 12:57 08:57 22:12 07:12 21:57 11:42 - - 08:12 20:27 20:57 18:42
Maximum _ 23,3 °C 23,0 °C 26,1 °C 23,4 °C 18,9 °C 93 % 96 % 66 % 75 % 65 % 100 % 1009,0 hPa 10,4 mm 8,8 m/s
ZO (5 Bft)
- - 0 min 15 min 17,8 °C 23,3 °C
Gemiddelde _ 19,2 °C 19,0 °C 21,1 °C 19,7 °C 18,2 °C 82 % 85 % 43 % #0 min. 54 % 88 % 1005,7 hPa #11,5 mm 4,2 m/s (3 Bft) ZO - #0 min. #0 min. 16,0 °C 19,2 °C
© 2003-2025, T4S