WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 05-06-2026 00:17
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
05-06-2026 00:17 13,6 °C 12,9 °C 14,0 °C 16,2 °C 15,8 °C 85 % 93 % 58 % 2 % 49 % 91 % 1004,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 140 ° 0 min 0 min 11,1 °C 13,6 °C
04-06-2026 23:31 13,7 °C 13,2 °C 14,2 °C 16,2 °C 15,9 °C 88 % 94 % 61 % 2 % 49 % 92 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZW 205 ° 0 min 0 min 11,7 °C 13,7 °C
04-06-2026 22:46 14,0 °C 13,6 °C 14,6 °C 16,2 °C 16,0 °C 88 % 94 % 60 % 2 % 49 % 90 % 1003,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW±45° 195 ° 0 min 0 min 12,0 °C 14,0 °C
04-06-2026 22:02 14,1 °C 13,7 °C 15,0 °C 16,2 °C 16,1 °C 87 % 93 % 51 % 9 % 49 % 86 % 1003,0 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 0 min 12,0 °C 14,1 °C
04-06-2026 21:16 14,3 °C 13,7 °C 15,0 °C 16,2 °C 16,2 °C 83 % 91 % 20 % 49 % 49 % 81 % 1002,0 hPa 0,4 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±45° 165 ° 0 min 15 min 11,5 °C 14,3 °C
04-06-2026 20:32 15,0 °C 14,4 °C 15,7 °C 16,2 °C 16,2 °C 80 % 89 % 20 % 74 % 49 % 78 % 1002,0 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z±67.5° 175 ° 16 min 0 min 11,6 °C 15,0 °C
04-06-2026 19:46 17,2 °C 15,6 °C 19,1 °C 16,2 °C 16,2 °C 70 % 86 % 20 % 91 % 49 % 71 % 1001,0 hPa 0,0 mm 5,4 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 60 min 0 min 11,7 °C 17,2 °C
04-06-2026 19:02 16,6 °C 15,4 °C 18,3 °C 16,2 °C 16,3 °C 81 % 92 % 20 % 94 % 49 % 80 % 1001,0 hPa 0,4 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 220 ° 46 min 15 min 13,3 °C 16,6 °C
04-06-2026 18:16 16,4 °C 15,6 °C 17,6 °C 16,2 °C 16,3 °C 84 % 90 % 20 % 85 % 49 % 80 % 1001,0 hPa 0,4 mm 5,4 m/s (3 Bft) Z±67.5° 185 ° 44 min 15 min 13,7 °C 16,4 °C
04-06-2026 17:32 17,1 °C 15,6 °C 20,0 °C 16,2 °C 16,3 °C 79 % 91 % 20 % 92 % 49 % 76 % 1000,0 hPa 0,0 mm 6,4 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 140 ° 46 min 0 min 13,4 °C 17,1 °C
04-06-2026 16:46 15,9 °C 14,3 °C 20,1 °C 13,6 °C 16,3 °C 81 % 94 % 20 % 95 % 60 % 79 % 1001,0 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) ZO±45° 140 ° 60 min 0 min 12,6 °C 15,9 °C
04-06-2026 16:01 14,4 °C 14,1 °C 15,2 °C 11,8 °C 16,3 °C 86 % 94 % 58 % 85 % 65 % 88 % 1000,0 hPa 0,4 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZO±45° 125 ° 29 min 14 min 12,1 °C 14,4 °C
04-06-2026 15:16 16,2 °C 15,5 °C 17,6 °C 15,0 °C 16,3 °C 87 % 95 % 57 % 57 % 61 % 87 % 1000,0 hPa 9,4 mm 5,0 m/s (3 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 44 min 14 min 14,0 °C 16,2 °C
04-06-2026 14:31 16,8 °C 16,4 °C 19,8 °C 15,1 °C 16,2 °C 92 % 97 % 63 % 97 % 57 % 94 % 1000,0 hPa 9,4 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZO±67.5° 145 ° 59 min 14 min 15,5 °C 16,8 °C
04-06-2026 13:46 16,0 °C 15,7 °C 16,3 °C 15,1 °C 16,2 °C 91 % 95 % 62 % 91 % 57 % 90 % 1000,0 hPa 0,7 mm 3,6 m/s (3 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 43 min 14 min 14,5 °C 16,0 °C
04-06-2026 13:01 16,5 °C 16,1 °C 17,9 °C 15,1 °C 16,2 °C 88 % 94 % 60 % 93 % 57 % 91 % 1000,0 hPa 0,7 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 45 min 14 min 14,5 °C 16,5 °C
04-06-2026 12:16 16,3 °C 15,9 °C 17,4 °C 15,1 °C 16,1 °C 86 % 92 % 56 % 72 % 57 % 87 % 1000,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 130 ° 45 min 0 min 14,0 °C 16,3 °C
04-06-2026 11:32 16,9 °C 16,2 °C 18,3 °C 15,1 °C 16,0 °C 84 % 91 % 55 % 86 % 57 % 86 % 1000,0 hPa 0,4 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 60 min 15 min 14,2 °C 16,9 °C
04-06-2026 10:46 16,7 °C 15,8 °C 18,3 °C 15,1 °C 16,0 °C 82 % 93 % 55 % 87 % 57 % 86 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 59 min 0 min 13,6 °C 16,7 °C
04-06-2026 10:01 16,0 °C 15,1 °C 17,4 °C 13,2 °C 16,0 °C 85 % 94 % 62 % 88 % 70 % 92 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZO±45° 140 ° 45 min 0 min 13,5 °C 16,0 °C
04-06-2026 09:16 14,8 °C 14,2 °C 15,8 °C 14,3 °C 16,0 °C 89 % 95 % 64 % 69 % 55 % 94 % 1001,0 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 30 min 0 min 13,0 °C 14,8 °C
04-06-2026 08:31 14,5 °C 14,0 °C 15,4 °C 14,3 °C 16,2 °C 90 % 96 % 67 % 79 % 55 % 95 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 12,9 °C 14,5 °C
04-06-2026 07:46 14,1 °C 13,8 °C 15,2 °C 14,3 °C 16,2 °C 92 % 97 % 68 % 71 % 55 % 98 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 12,8 °C 14,1 °C
04-06-2026 07:01 13,9 °C 13,6 °C 14,7 °C 14,3 °C 16,3 °C 93 % 97 % 68 % 67 % 55 % 99 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 12,8 °C 13,9 °C
04-06-2026 06:16 13,7 °C 13,4 °C 14,4 °C 14,3 °C 16,4 °C 93 % 97 % 69 % 55 % 55 % 100 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 12,6 °C 13,7 °C
04-06-2026 05:31 13,7 °C 13,5 °C 14,4 °C 14,3 °C 16,5 °C 94 % 97 % 69 % 26 % 55 % 100 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 0 min 12,8 °C 13,7 °C
04-06-2026 04:46 13,8 °C 13,6 °C 14,5 °C 14,3 °C 16,7 °C 94 % 97 % 69 % 3 % 55 % 100 % 1001,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 12,9 °C 13,8 °C
04-06-2026 04:01 14,0 °C 13,9 °C 14,8 °C 14,3 °C 16,8 °C 94 % 97 % 69 % 2 % 55 % 100 % 1001,0 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) Z±67.5° 185 ° 0 min 0 min 13,0 °C 14,0 °C
04-06-2026 03:16 14,3 °C 14,2 °C 15,1 °C 14,3 °C 16,9 °C 95 % 97 % 69 % 2 % 55 % 100 % 1001,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW±45° 195 ° 0 min 0 min 13,5 °C 14,3 °C
04-06-2026 02:32 14,7 °C 14,7 °C 15,6 °C 14,3 °C 17,0 °C 96 % 97 % 69 % 2 % 55 % 100 % 1001,0 hPa 2,9 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 45 min 14,1 °C 14,7 °C
04-06-2026 01:47 14,9 °C 14,9 °C 15,8 °C 14,3 °C 17,0 °C 96 % 97 % 68 % 2 % 55 % 100 % 1002,0 hPa 2,2 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZO±45° 160 ° 0 min 15 min 14,3 °C 14,9 °C
04-06-2026 01:02 14,7 °C 14,8 °C 15,6 °C 14,3 °C 17,2 °C 95 % 96 % 68 % 2 % 55 % 100 % 1002,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 13,9 °C 14,7 °C
_ Min-tijd 00:01 00:17 00:17 16:01 23:47 19:46 19:46 16:46 - 17:01 19:31 17:17 - 23:31 - - - - 21:01 00:01
Minimum _ 13,5 °C 12,9 °C 14,0 °C 11,8 °C 15,8 °C 70 % 86 % 20 % - 49 % 71 % 1000,0 hPa - 0,9 m/s (1 Bft) - - - - 10,9 °C 13,5 °C
_ Max-tijd 19:16 13:16 17:17 17:01 01:02 01:32 01:32 02:32 14:31 09:31 01:02 00:01 14:31 19:31 - - 08:47 01:47 14:31 19:16
Maximum _ 17,2 °C 16,5 °C 21,3 °C 16,2 °C 17,2 °C 96 % 97 % 69 % 97 % 73 % 100 % 1004,0 hPa 9,4 mm 8,0 m/s
Z (4 Bft)
- - 16 min 15 min 15,5 °C 17,2 °C
Gemiddelde _ 15,1 °C 14,6 °C 16,4 °C 14,9 °C 16,3 °C 88 % 94 % 54 % #0 min. 55 % 91 % 1001,2 hPa #14,8 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZO - #0 min. #0 min. 13,1 °C 15,1 °C
© 2003-2026, T4S