WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig maandag, 20-04-2026 07:53
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
20-04-2026 07:53 4,1 °C 4,3 °C 2,7 °C 8,3 °C 9,9 °C 97 % 95 % 73 % 74 % 64 % 99 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 0 min 3,7 °C 4,1 °C
20-04-2026 06:53 2,9 °C 3,4 °C 0,8 °C 8,3 °C 10,1 °C 95 % 93 % 69 % 49 % 64 % 95 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,9 °C
20-04-2026 05:53 3,5 °C 3,9 °C 1,6 °C 8,3 °C 10,3 °C 95 % 93 % 69 % 2 % 64 % 95 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 2,8 °C 3,5 °C
20-04-2026 04:53 4,1 °C 4,4 °C 2,3 °C 8,3 °C 10,5 °C 94 % 92 % 68 % 2 % 64 % 94 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 3,2 °C 4,1 °C
20-04-2026 03:53 4,4 °C 4,8 °C 2,8 °C 8,3 °C 10,8 °C 94 % 92 % 62 % 2 % 64 % 93 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 3,5 °C 4,4 °C
20-04-2026 02:53 3,9 °C 4,5 °C 2,4 °C 8,3 °C 11,1 °C 92 % 91 % 20 % 2 % 64 % 89 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 2,7 °C 3,9 °C
20-04-2026 01:53 4,6 °C 5,0 °C 2,9 °C 8,3 °C 11,3 °C 90 % 89 % 20 % 2 % 64 % 87 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 3,1 °C 4,6 °C
20-04-2026 00:53 5,5 °C 6,0 °C 4,2 °C 8,3 °C 11,5 °C 87 % 88 % 20 % 2 % 64 % 84 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 3,5 °C 5,5 °C
19-04-2026 23:53 6,9 °C 7,2 °C 5,6 °C 8,3 °C 11,8 °C 84 % 86 % 20 % 2 % 64 % 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 4,4 °C 6,9 °C
19-04-2026 22:53 8,6 °C 8,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 12,0 °C 78 % 82 % 20 % 2 % 64 % 77 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 0 min 5,0 °C 7,0 °C
19-04-2026 21:53 9,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,3 °C 12,2 °C 75 % 80 % 20 % 2 % 64 % 75 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 min 4,8 °C 9,0 °C
19-04-2026 20:53 8,9 °C 8,9 °C 8,0 °C 8,3 °C 12,4 °C 76 % 82 % 20 % 7 % 64 % 74 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 4,9 °C 8,9 °C
19-04-2026 19:53 10,2 °C 10,1 °C 9,9 °C 8,3 °C 12,6 °C 74 % 78 % 20 % 51 % 64 % 73 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 5,8 °C 10,2 °C
19-04-2026 18:53 11,1 °C 10,8 °C 11,1 °C 8,3 °C 12,7 °C 73 % 79 % 20 % 72 % 64 % 70 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 15 min 0 min 6,4 °C 11,1 °C
19-04-2026 17:53 11,8 °C 11,2 °C 12,8 °C 8,3 °C 12,7 °C 72 % 78 % 20 % 89 % 64 % 68 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N 360 ° 60 min 0 min 6,9 °C 11,8 °C
19-04-2026 16:53 12,5 °C 11,9 °C 16,6 °C 8,3 °C 12,6 °C 81 % 88 % 20 % 89 % 64 % 74 % 1022,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N-NO 30 ° 60 min 0 min 9,3 °C 12,5 °C
19-04-2026 15:53 10,4 °C 10,8 °C 10,9 °C 7,9 °C 12,5 °C 86 % 87 % 20 % 85 % 53 % 78 % 1022,1 hPa 0,7 mm 0,3 m/s (0 Bft) NW 320 ° 45 min 15 min 8,2 °C 10,4 °C
19-04-2026 14:53 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 10,4 °C 12,4 °C 69 % 73 % 20 % 84 % 45 % 70 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) N±67.5° 350 ° 60 min 0 min 7,3 °C 12,8 °C
19-04-2026 13:53 13,1 °C 12,9 °C 13,7 °C 11,4 °C 12,2 °C 69 % 75 % 20 % 92 % 41 % 70 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N±67.5° 355 ° 60 min 0 min 7,5 °C 13,1 °C
19-04-2026 12:53 12,9 °C 12,7 °C 13,6 °C 11,2 °C 12,1 °C 68 % 73 % 20 % 92 % 40 % 69 % 1022,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) W±67.5° 260 ° 60 min 0 min 7,1 °C 12,9 °C
19-04-2026 11:53 12,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 9,8 °C 11,8 °C 72 % 78 % 20 % 84 % 45 % 72 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N±45° 5 ° 60 min 0 min 7,1 °C 12,0 °C
19-04-2026 10:53 13,5 °C 13,6 °C 13,8 °C 14,5 °C 11,5 °C 75 % 80 % 32 % 97 % 42 % 77 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 60 min 0 min 9,2 °C 13,5 °C
19-04-2026 09:53 10,9 °C 10,5 °C 10,4 °C 9,1 °C 11,6 °C 86 % 92 % 67 % 87 % 68 % 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 60 min 0 min 8,7 °C 10,9 °C
19-04-2026 08:53 8,5 °C 8,6 °C 8,3 °C 5,1 °C 11,6 °C 98 % 97 % 72 % 84 % 90 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 15 min 0 min 8,2 °C 8,5 °C
19-04-2026 08:08 8,1 °C 8,1 °C 7,2 °C 3,6 °C 11,7 °C 97 % 97 % 72 % 76 % 91 % 98 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 7,7 °C 8,1 °C
_ Min-tijd 06:53 06:53 06:38 08:08 07:38 13:08 12:53 10:38 - 11:08 17:38 08:38 - 08:08 - - - - 06:53 06:53
Minimum _ 2,9 °C 3,4 °C 0,8 °C 3,6 °C 9,9 °C 67 % 73 % 20 % - 40 % 67 % 1020,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 2,2 °C 2,9 °C
_ Max-tijd 10:53 10:53 16:53 10:53 17:23 08:38 08:08 08:23 10:53 08:08 07:53 01:53 15:53 19:08 - - 16:24 15:53 16:24 10:53
Maximum _ 13,5 °C 13,6 °C 16,6 °C 14,5 °C 12,7 °C 98 % 97 % 73 % 97 % 91 % 99 % 1023,1 hPa 0,7 mm 3,9 m/s
N (3 Bft)
- - 16 min 15 min 9,7 °C 13,5 °C
Gemiddelde _ 8,6 °C 8,6 °C 8,1 °C 8,4 °C 11,7 °C 83 % 86 % 37 % #0 min. 63 % 82 % 1021,8 hPa #0,7 mm 0,9 m/s (1 Bft) NW - #0 min. #0 min. 5,8 °C 8,5 °C
© 2003-2026, T4S