WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zondag, 18-01-2026 05:17
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
18-01-2026 05:17 -0,4 °C -0,2 °C -3,4 °C -6,8 °C 4,6 °C 98 % 98 % 76 % 2 % 93 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -0,7 °C -0,4 °C
18-01-2026 04:17 0,0 °C 0,1 °C -2,9 °C -6,5 °C 4,7 °C 98 % 98 % 76 % 2 % 93 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -0,3 °C 0,0 °C
18-01-2026 03:17 0,5 °C 0,6 °C -2,0 °C -5,8 °C 4,9 °C 98 % 98 % 76 % 2 % 92 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,2 °C 0,5 °C
18-01-2026 02:18 0,7 °C 0,8 °C -2,2 °C -5,1 °C 5,1 °C 97 % 97 % 75 % 2 % 92 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,3 °C 0,7 °C
18-01-2026 01:17 1,0 °C 1,1 °C -1,8 °C -5,2 °C 5,2 °C 97 % 97 % 74 % 2 % 91 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,6 °C 1,0 °C
18-01-2026 00:17 1,7 °C 1,7 °C -1,0 °C -4,1 °C 5,4 °C 97 % 97 % 74 % 2 % 91 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,7 °C
17-01-2026 23:17 2,3 °C 2,3 °C -0,3 °C -3,4 °C 5,6 °C 97 % 97 % 73 % 2 % 90 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,3 °C
17-01-2026 22:17 2,7 °C 2,6 °C 0,0 °C -1,6 °C 5,8 °C 96 % 97 % 72 % 2 % 86 % 99 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,7 °C
17-01-2026 21:18 4,1 °C 3,9 °C 1,7 °C -1,6 °C 5,9 °C 97 % 97 % 72 % 2 % 86 % 99 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,7 °C 4,1 °C
17-01-2026 20:17 3,5 °C 3,2 °C 1,2 °C -1,6 °C 6,0 °C 94 % 96 % 66 % 2 % 86 % 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 2,6 °C 3,5 °C
17-01-2026 19:17 4,5 °C 3,9 °C 2,3 °C 0,1 °C 6,2 °C 93 % 95 % 61 % 2 % 83 % 94 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,5 °C 4,5 °C
17-01-2026 18:18 6,0 °C 4,9 °C 3,8 °C 9,4 °C 6,3 °C 92 % 95 % 52 % 2 % 46 % 92 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 4,8 °C 6,0 °C
17-01-2026 17:17 7,5 °C 6,1 °C 5,4 °C 9,4 °C 6,4 °C 87 % 94 % 40 % 4 % 46 % 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 5,5 °C 7,5 °C
17-01-2026 16:18 9,8 °C 8,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 6,3 °C 81 % 92 % 20 % 66 % 46 % 85 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 6,7 °C 9,8 °C
17-01-2026 15:32 10,8 °C 9,3 °C 10,7 °C 9,4 °C 6,2 °C 80 % 90 % 20 % 78 % 46 % 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 45 min 0 min 7,5 °C 10,8 °C
17-01-2026 14:32 11,1 °C 9,5 °C 12,4 °C 9,4 °C 6,1 °C 78 % 88 % 20 % 91 % 46 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) W-ZW 250 ° 60 min 0 min 7,4 °C 11,1 °C
17-01-2026 13:32 10,8 °C 9,0 °C 18,4 °C 11,4 °C 6,0 °C 76 % 89 % 20 % 93 % 36 % 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZO±22.5° 155 ° 60 min 0 min 6,7 °C 10,8 °C
17-01-2026 12:18 8,9 °C 7,7 °C 13,3 °C 8,5 °C 5,9 °C 86 % 95 % 67 % 95 % 53 % 97 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) Z-ZO 165 ° 46 min 0 min 6,7 °C 8,9 °C
17-01-2026 11:17 8,0 °C 6,8 °C 7,4 °C 6,3 °C 6,0 °C 87 % 96 % 74 % 88 % 61 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 115 ° 60 min 0 min 6,0 °C 8,0 °C
17-01-2026 10:17 6,8 °C 6,1 °C 6,0 °C 0,8 °C 6,1 °C 93 % 98 % 75 % 85 % 100 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 45 min 0 min 5,7 °C 6,8 °C
17-01-2026 09:17 6,0 °C 5,5 °C 4,7 °C 0,8 °C 6,2 °C 95 % 98 % 76 % 66 % 100 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 5,3 °C 6,0 °C
17-01-2026 08:17 6,3 °C 6,0 °C 5,1 °C 1,2 °C 6,3 °C 99 % 98 % 76 % 3 % 100 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 6,2 °C 6,3 °C
17-01-2026 07:17 6,5 °C 6,2 °C 5,3 °C 1,2 °C 6,3 °C 99 % 99 % 75 % 2 % 100 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 6,4 °C 6,5 °C
17-01-2026 06:17 6,8 °C 6,4 °C 5,6 °C 1,3 °C 6,4 °C 99 % 99 % 75 % 2 % 99 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 6,7 °C 6,8 °C
17-01-2026 06:02 6,5 °C 6,0 °C 5,3 °C 1,3 °C 6,4 °C 99 % 99 % 75 % 2 % 99 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 6,4 °C 6,5 °C
_ Min-tijd 04:48 05:02 05:02 05:02 04:48 13:17 14:32 13:03 - 13:17 14:18 06:17 - 06:02 - - - - 04:48 04:48
Minimum _ -0,4 °C -0,2 °C -3,4 °C -6,9 °C 4,6 °C 76 % 88 % 20 % - 36 % 81 % 1017,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - -0,7 °C -0,4 °C
_ Max-tijd 14:18 14:47 13:03 13:17 06:02 06:02 06:02 08:17 11:47 07:02 06:02 05:02 06:02 10:47 - - 13:03 06:02 15:32 14:18
Maximum _ 11,1 °C 9,6 °C 18,8 °C 11,4 °C 6,4 °C 99 % 99 % 76 % 95 % 100 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,6 m/s
O-ZO (2 Bft)
- - 31 min 0 min 7,5 °C 11,1 °C
Gemiddelde _ 5,4 °C 4,8 °C 4,4 °C 1,7 °C 5,9 °C 93 % 96 % 62 % #0 min. 79 % 96 % 1019,9 hPa #0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N - #0 min. #0 min. 4,2 °C 5,4 °C
© 2003-2026, T4S